SANUS PER AQUAM
Badenweilers Thermalwasser entspringt in den Tiefen des Schwarzwalds,
bahnt sich seinen Weg durch verschiedene Gesteinsschichten und sammelt so auf seinem Weg an die Oberfläche wertvolle Mineralstoffe.
HEILWASSER-ANALYSE
1 Liter Thermalwasser enthält:
| Kationen | mg |
| Lithium (Li) | 0,13 |
| Natrium (Na) | 32,4 |
| Kalium (K) | 2,8 |
| Ammonium (NH4) | 0,01 |
| Magnesium (Mg) | 6,8 |
| Calcium (Ca) | 45,6 |
| Strontium (Sr) | 0,44 |
| Anionen | |
| Fluorid (F) | 0,90 |
| Chlorid (Cl) | 8,8 |
| Nitrat (No3) | 4,4 |
| Sulfat (SO4) | 65 |
| Hydrogencarbonat (HCO3) | 162 |
| Ionensumme | 329,00 |
| Undissoziierte Stoffe | |
| Kieselsäure (H2SIO3) | 27 |
| Borsäure (HBO2) | 0,67 |
| Borsäure (H3BO3) | 0,94 |
| Summe gelöste Mineralstoffe | 358,00 |
| Gelöste Gase | |
| Kohlenstoffdioxid (CO2) | 22 mg |
Institut Heppeler, Lörrach, Juni 2013
Geologische Verhältnisse:
Quarzriff-Buntsandstein, Muschelkalk und verkieselte Randverwerfung.
Quellaustritt:
auf 425 m über dem Meeresspiegel.
Temperatur bei Austritt: 26,4° C
Charakteristik des Wassers: Therme